Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport.
De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:
| Net debt excl. IFRS 16 | Nettoskuld exkl. IFRS 16 | 2019 | 2018 |
| Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities | Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder | 985 | 543 |
| Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities | Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder | 98 | 5 |
| Deduction leasing liabilities | Avdrag leasingskulder | -541 | – |
| Deduction financial assets | Avdrag finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Deduction cash and equivalents | Avdrag likvida medel | -168 | -108 |
| Rounding | Avrundning | -1 | – |
| Group | Koncernen | 373 | 440 |
Nettoskuldsättningsgraden exkl. IFRS 16 beräknas som nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.
| Working capital | Rörelsekapital | 2019 | 2018 |
| Inventories | Varulager | 642 | 651 |
| Accounts receivables | Kundfordringar | 387 | 470 |
| Other receivables | Övriga rörelsefordringar | 57 | 63 |
| Deduction accounts payables | Avdrag leverantörsskulder | -398 | -468 |
| Deduction other current liabilities | Avdrag övriga kortfristiga skulder | -139 | -145 |
| Rounding | Avrundning | – | 1 |
| Group | Koncernen | 549 | 572 |
Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
| Capital employed excl. IFRS 16 | Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 | 2018 | 2018 |
| Equity excl. IFRS 16 | Eget kapital exkl. IFRS 16 | 927 | 892 |
| Non-current interest bearing liabilities and leasing liabilities | Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder | 985 | 543 |
| Current interest bearing liabilities and leasing liabilities | Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder | 98 | 5 |
| Deduction leasing liabilities | Avdrag leasingskulder | -541 | – |
| Rounding | Avrundning | -1 | – |
| Group | Koncernen | 1 468 | 1 440 |
Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.