Not 10 – Finansiella kostnader
| Koncern | 2017 | 2016 |
| Räntekostnader, kreditinstitut | 17 | 19 |
| Räntekostnader, övriga | 0 | 1 |
| Netto valutakursförändringar | 1 | – |
| Övriga kostnader | 8 | 10 |
| Totalt | 26 | 30 |
| Moderbolag | 2017 | 2016 |
| Räntekostnader, kreditinstitut | 17 | 18 |
| Räntekostnader, koncernbolag | 9 | 10 |
| Netto valutakursförändringar | 12 | 16 |
| Övriga kostnader | – | 6 |
| Totalt | 38 | 50 |
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.