Not 23 – Avsättningar
| Koncern | 2016 | 2015 |
| Omstruktureringskostnader | 2 | – |
| Övrigt | 2 | 0 |
| Summa avsättningar | 4 | 0 |
| Varav: | ||
| Långfristigt | 0 | 0 |
| Kortfristigt | 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 2016 | Omstruktureringskostnader | Övrigt |
| Bokfört värde vid årets början | 0 | 0 |
| Nya avsättningar | 10 | 2 |
| Belopp som tagits i anspråk under perioden | -8 | 0 |
| Redovisat värde vid periodens slut | 2 | 2 |
| Förväntad tidpunkt för utflöde av resurser: | ||
| 2017 | 2 | 2 |
| 2018-2021 | 0 | 0 |
| 2 | 2 |
Moderbolag
I moderbolaget finns för närvarande inga avsättningar 0 (0).