Not 9 – Finansiella intäkter
| Koncern | 2016 | 2015 |
| Ränteintäkter, kreditinstitut | 0 | 0 |
| Ränteintäkter, övriga | 0 | 0 |
| Netto valutakursförändringar | – | 0 |
| Övrigt | 3 | 3 |
| Totalt | 3 | 3 |
| Moderbolag | 2016 | 2015 |
| Ränteintäkter, koncernbolag | 21 | 23 |
| Ränteintäkter, övriga | 0 | 0 |
| Netto valutakursförändringar | – | 14 |
| Totalt | 21 | 37 |
Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde.